Terug naar wandelingen
Nog geen reviewsFavoriet
Gegevens
Openbare voorzieningen
PICOVRHP
Voorzieningen
| Type | Naam | ↻ | ↺ |
|---|---|---|---|
| R | Gerardushoeve | 0 km0,0% | 23,53 km100,0% |
| OV | Bushalte Restaurant Gerardushoeve | 0,05 km0,2% | 23,48 km99,8% |
| OV | Bushalte Teuven Kerk | 4,12 km17,5% | 19,41 km82,5% |
| OV | Bushalte De Planck Zol | 7,49 km31,8% | 16,04 km68,2% |
| R | De Plankerhoeve | 7,49 km31,8% | 16,04 km68,2% |
| H | Hotel de Zevende Heerlijkheid | 9,43 km40,1% | 14,1 km59,9% |
| H | De La Frontière | 9,68 km41,1% | 13,85 km58,9% |
| OV | Bushalte Slenaker Vallei | 9,78 km41,6% | 13,75 km58,4% |
| R | Restaurant De Vallei | 9,78 km41,6% | 13,75 km58,4% |
| R | De Boswachter | 9,88 km42,0% | 13,65 km58,0% |
| R | De Smockelaer | 11,18 km47,5% | 12,35 km52,5% |
| OV | Bushalte Weg naar Teuven | 11,21 km47,6% | 12,32 km52,4% |
| H | Hotel Gerardushoeve | 12,33 km52,4% | 11,2 km47,6% |
| OV | Bushalte Heijenrath | 12,78 km54,3% | 10,75 km45,7% |
| P | Parkeerplaats22 | 17,4 km73,9% | 6,13 km26,1% |
| H | Hoeve de Plei | 19,86 km84,4% | 3,67 km15,6% |
| R | Brasserie Charlemagne | 20 km85,0% | 3,53 km15,0% |
| H | Hotel Brull | 20,1 km85,4% | 3,43 km14,6% |
| OV | Bushalte Hoofdstraat | 20,13 km85,6% | 3,4 km14,4% |
| OV | Bushalte Hurpesch | 21,25 km90,3% | 2,28 km9,7% |
| OV | Bushalte Krijtland | 23,17 km98,5% | 0,36 km1,5% |
| P | Parkeerplaats16 | 23,2 km98,6% | 0,33 km1,4% |
| R | De Pannekoek | 23,32 km99,1% | 0,21 km0,9% |
Kaart laden…
Kaartlagen
Voorzieningstypes
Hoogteprofiel
Hoogte langs de route op basis van trackpoints.
Min: 97 mMax: 249 mStijging: 187 mDaling: 187 m
Ondergrond
Verdeling van ondergrond langs de route.
Verhard (asfalt / beton)
60% (400/663)Halfverhard (grind / fijne split)
25% (163/663)Onverhard (aarde / bosgrond)
15% (100/663)Weer
Indicatie op basis van de locatie (indien bekend).
Weerinfo laden…
Reviews
Laat een beoordeling achter (1–5 sterren).
(0)
Je moet ingelogd zijn om een review te plaatsen.
InloggenNog geen reviews geplaatst.
Iets gezien?
Zie je een fout in de beschrijving, kaartpunten of afstand? Laat het weten via het contactformulier.
Naar contact